| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAT GLADIATOR | 61 | 9 | H6 | PAT COSGRAVE | GEORGE BAKER | - | 13906 | 1p6p6p4p |
| 2 | SOUTH KENSINGTON | 60 | 4 | F4 | JONNY PEATE | MARTIN DUNNE | - | 4650 | 0p0p(24)9p7p |
| 3 | MITIGATOR | 60 | 2 | H9 | SIENNA SHEPARD | MARTIN DUNNE | - | 30051 | 9p8p(24)6p1p |
| 4 | NUBOUGH | 60 | 6 | H9 | HOLLIE DOYLE | MARK PATTINSON | - | 58517 | 8p1p6p(24)2p |
| 5 | WINDSOR PASS | 60 | 3 | F7 | CALLUM SHEPHERD | JOHN BUTLER | - | 38572 | 3p4p5p3p1p |
| 6 | LILKIAN | 59.5 | 11 | H8 | SAM HITCHCOTT | DARRYLL HOLLAND | - | 100718 | 9p0p1p4p7p |
| 7 | SHOT OF LOVE | 59 | 5 | H5 | KAIYA FRASER | MICHAEL ATTWATER | - | 33339 | 8p0p4p7p5p |
| 8 | ASPIRE TO GLORY | 59 | 10 | H4 | KIERAN O'NEILL | ALICE HAYNES | - | 25624 | 2p1p9p1p4p |
| 9 | HEERATHETRACK | 59 | 1 | H6 | TYLER HEARD | MARK USHER | - | 36317 | 2p5p1p3p3p |
| 10 | OCEAN ODYSSEY | 58.5 | 8 | H4 | RHYS CLUTTERBUCK | GARY & JOSH MOORE | - | 6983 | 1p5p4p(24)0p |
| 11 | TILSWORTH MAX | 55 | 7 | H5 | Cam Hardie | J. R. JENKINS | - | 842 | 0p0p6p6p6p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.