| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOTTHESILLYONE | 58.5 | 11 | H5 | HEWITSON L. | NEWNHAM M. | - | 0 | 9p8p8p(24)0p |
| 2 | SPICY KNUCKLES | 58 | 2 | H5 | POON M.F. | MO W.K. | - | 0 | 0p0p0p8p |
| 3 | DAY DAY VICTORY | 57.5 | 1 | H5 | BADEL A. | YUNG T.P. | - | 75225 | 1p6p8p8p3p |
| 4 | RAGNARR | 57.5 | 12 | H6 | BOWMAN H. | HALL D.J. | - | 83643 | 2p3p4p7p8p |
| 5 | HAPPY TANGO | 57 | 6 | H10 | TEETAN K. | TSUI Y.S. | - | 866331 | 6p9p6p0p0p |
| 6 | RUBY SAILING | 57 | 10 | H5 | YEUNG M.L. | MAN K.L. | - | 183212 | (24)0p6p7p6p |
| 7 | MODEST GENTLEMAN | 56.5 | 5 | H6 | ATZENI A. | YIP C.H. | - | 282852 | 0p4p5p2p |
| 8 | GUSTY FIGHTER | 56 | 3 | H5 | CHAU C.L. | WHYTE D.J. | - | 5789 | (24)0p0p0p0p |
| 9 | LIFE OF STONE | 56 | 7 | H5 | DE MELO K. | SO W.Y. | - | 5066 | 0p(24)0p0p0p |
| 10 | SPEEDY FORTUNE | 55.5 | 8 | H6 | WONG E.C.W. | EUSTACE D. | - | 295133 | 8p0p9p2p6p |
| 11 | WOOD ON FIRE | 55 | 9 | H10 | LEUNG K.C. | CHANG C.W. | - | 981268 | 5p9p0p(24)8p |
| 12 | ACE TALENT | 55 | 4 | H7 | FERRARIS L. | FOWNES C. | - | 200307 | 3p6p(24)5p0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.