| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACATO | 60 | 5 | H5 | ANDREA RICUPA | CLAUS THOMAS | - | 8925 | (24)1p3p4p5p |
| 2 | DISBELA | 62.5 | 10 | H6 | CONCETTO SANTANGELO | FELICE JACOBS | - | 15066 | 7p(24)0p2p4p |
| 3 | LORD OF TIME | 59.5 | 12 | H5 | AM.MARISSA POTTERS | TONI POTTERS | - | 20250 | (24)1p2p1p3p |
| 4 | STREETZOFFILLY | 58.5 | 1 | F5 | AM.NINA BALTROMEI | KATJA GERNREICH | - | 16783 | 8p6p(24)6p5p |
| 5 | CHARLIE BROWN | 60 | 9 | H7 | AM.SILKE BRUEGGEMANN | SILKE BRUEGGEMANN | - | 30345 | 7p(24)5p8p4p |
| 6 | MORINDOO | 59 | 7 | F4 | BOLOT KALYSBEK UULU | AXEL KLEINKORRES | - | 1528 | 3p5p(24)7p0p |
| 7 | DING DONG | 56 | 2 | F7 | AM.LAURA GIESGEN | LAURA GIESGEN | - | 18254 | 0p(23)3p3p2p |
| 8 | NAUGHTY LION | 56 | 8 | H4 | THORE HAMMER-HANSEN | UWE SCHWINN | - | 150 | 5p5p6p |
| 9 | KADJAR | 55.5 | 11 | F7 | RENE PIECHULEK | MARTINA GRUENEWALD | - | 17525 | 2p(24)0p3p4p |
| 10 | CARLTON BANKS | 52.5 | 6 | H7 | MICHAEL CADEDDU | JOHN DAVID HILLIS | - | 4481 | (24)4p0p0p4p |
| 11 | QUEMAL | 52.5 | 3 | H5 | MICHAL ABIK | UWE SCHWINN | - | 1200 | 8p2p8p7p7p |
| 12 | BURNING ROSE | 52 | 4 | F9 | SIBYLLE VOGT | MANFRED WEBER | - | 24045 | (24)6p5p6p2p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.