| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEDNIKOV | 62.5 | 11 | H7 | ELLE-MAY CROOT | IVAN FURTADO | - | 39748 | 1p7p1p4p3p |
| 2 | NIVELLE'S MAGIC | 61 | 2 | F6 | ROB HORNBY | DAN HORSFORD | - | 20167 | 5p(24)4p8p4p |
| 3 | MR ZIPPI | 60.5 | 13 | H6 | Jonny Peate | SARA ENDER | - | 1981 | 6p6p4p6p |
| 4 | LETMEBETHEBOSS | 60 | 3 | H4 | RYAN KAVANAGH | WILLIAM MUIR & CHRIS GRASSICK | - | 8982 | (24)5p2p1p3p |
| 5 | DESIDERATA | 60 | 14 | H5 | ROBERT HAVLIN | THOMAS FAULKNER | - | 5143 | 3p0p4p1p |
| 6 | THIS TIME MAYBE | 60 | 1 | H4 | GEORGE BASS | MARK USHER | - | 21707 | 2p1p6p3p5p |
| 7 | RING FENCED | 58.5 | 12 | F6 | AIDEN BROOKES | MICKY HAMMOND | - | 11749 | 3p(24)0p7p4p |
| 8 | PITTSBURG | 57.5 | 8 | H9 | Oliver Stammers | RYAN POTTER | - | 12157 | 2s1s1s3s5s |
| 9 | FOREST HAZE | 57.5 | 9 | F5 | MARCO GHIANI | PETER CHAPPLE-HYAM | - | 1348 | 4p7p6p8p |
| 10 | CHANTILLY MOON | 57.5 | 10 | H6 | PAUL MULRENNAN | PETER NIVEN | - | 443 | 7p0p4p8p7p |
| 11 | INDIAN ROMANCE | 57 | 7 | F4 | ADAM FARRAGHER | J. R. JENKINS | - | 3395 | Ah8p9p(24)7p |
| 12 | VELVET VULCAN | 57 | 5 | H6 | DANIEL MUSCUTT | MIKE MURPHY | - | 11020 | 4h6p(24)0p0p |
| 13 | DISQUIETUDE | 56.5 | 6 | F4 | Aidan Keeley | JOHN BUTLER | - | 5323 | 8p3p4p7p3p |
| 14 | BREAK POINT | 56.5 | 4 | H5 | Joanna Mason | DEREK SHAW | - | 2355 | Th8h9p6p6p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.