| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LORENZO GRIFF | 2000 | M4 | A. TINTILLIER | L. LERENARD | - | 17945 | Dm7aDa(24)Da3a7a1aDa5a | |
| 2 | LATINO | 2000 | D4 | M4 | H. CHAUVE-LAFFAY | H. CHAUVE-LAFFAY | - | 17780 | 6aDm1m(24)8a7a3a7aDa1a |
| 3 | LEADER DES APRES | 2000 | D4 | H4 | L. LAMAZIERE | R. MOURICE | - | 19340 | 1a7aDa5a7aDaDa(24)8aDa |
| 4 | LUPIN DE LA VALLEE | 2000 | D4 | H4 | L. DURANTET | L. DURANTET | - | 19935 | 4a6aDa6mDa(24)8a5m0aDa |
| 5 | LAZZARO THE BEST | 2000 | H4 | S. PELTIER | S. PELTIER | - | 17665 | 2a4a(24)4aDa1a2a | |
| 6 | L'AIGLE | 2000 | D4 | H4 | F. TUGEND | R. MOURICE | - | 18270 | 9a4a7a4a8a3a(24)0a4a1a |
| 7 | LUCKY ARCTIC | 2000 | DA | H4 | TH. BRIAND | Y. HARET | - | 18080 | 1a1a5aDa(24)Da9a8a8a3a |
| 8 | LAPIN AGILE | 2000 | D4 | H4 | G. VERVA | G. VERVA | - | 18215 | 3a7a5a(24)9a2a1a4aDa7a |
| 9 | LANCELOT DU CORTA | 2000 | DP | H4 | J. CUOQ | J. CUOQ | - | 16705 | 1a3a2a(24)4a5aDa4a3a |
| 10 | LAGON DES BROUETS | 2000 | H4 | P. CALLIER | P. CALLIER | - | 17160 | 6a5a4a5a6a(24)7a1a0a1a | |
| 11 | LOOSER ROMO | 2000 | H4 | MARTIN CORMY | Mme Jennifer VALETTE | - | 17630 | Da3a9a5a(24)8a3a7a3aDm | |
| 12 | LOVE YOURS | 2000 | H4 | A. BONNEFOY | A. BONNEFOY | - | 11645 | DaDa4a(24)Da1aDaDaDa2a | |
| 13 | LUXOR D'ECAJEUL | 2000 | DP | M4 | L. VERRIERE | L. VERRIERE | - | 16260 | 7aDa6a(24)2a2a4a5a5a3a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.