| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIPJEIRRO | 2300 | H6 | BJORN VAN GHELEWE | BJORN VAN GHELEWE | - | 4626 | Da6aDa5a7aDa2a5a0a | |
| 2 | KIMSOU SAN | 2300 | H5 | LYNUS LANNOO | ARSÈNE LANNOO | - | 5029 | 5a0a2a2a7a2a1a6a3a | |
| 3 | RASCAL FOR SALE | 2300 | H5 | NICK VERVLOET | KURT VERVLOET | - | 6080 | Da2a2a5a2a3a4a6a6a | |
| 4 | JAUNTY | 2300 | F6 | NICO DHAENENS | EVY VAN GOETHEM | - | 4307 | 0aDaDa3aDaDa5a2a1a | |
| 5 | KELLY DE DUFFEL | 2300 | F5 | Mme HANNA HUYGENS | EDUARD VAN DE KERKHOF | - | 5200 | 1a1a1aDa3a1a2a8a5a | |
| 6 | KARIOKA DU CHOQUEL | 2300 | F5 | GERARD VERGAERDE | MARC ACHIEL LANNOO | - | 5160 | 3a6a1a0aDaDa0aDaDa | |
| 7 | ROKKENJAGER | 2300 | H5 | LIEVEN CANNAERT | ANDREAS VAN POUCKE | - | 5255 | 3a5a7a3a4a7a8a8a3a | |
| 8 | GANOVAR | 2300 | H9 | GUY VANDENEYCKEN | GUY VANDENEYCKEN | - | 5163 | 0a0a8a6a6aAa4a3a2a | |
| 9 | OUTSTANDING YANKEE | 2300 | F7 | MARNIX DE GROOTE | INGRID LAURA THYS | - | 3772 | 8a0aDaDa0a4aDa0aDa | |
| 10 | OH PETIT WYNENDALE | 2300 | M7 | JO CORBANIE | CHRISTIAAN LABEEUW | - | 3661 | 7aDa4aDa2a2a7aDa5a | |
| 11 | KUPCAKE D'YVES | 2300 | H5 | KRISTOF DEPUYDT | CARINE DE SOETE | - | 6120 | 2a1a1a6a1a1a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.