| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOKEN | 60 | 8 | H8 | C.BERGE | MME S.VERMEERSCH | - | 106360 | 6p4p0p0p4p(24)0p0p1p1p |
| 2 | PREMIERE ETOILE | 59.5 | 3 | F6 | LHW .DIETEREN | S.GHYS | - | 56250 | 0p(24)3p0p3p8p1p0p6p2p |
| 3 | PIANTARELLA | 59.5 | 1 | F5 | L.PLOMMEE | S.CERULIS | - | 12430 | 5p(24)0p8p5p1p5p0p0p2p |
| 4 | TIGER KING | 59 | 12 | H4 | D.PROVOST | S.PECORARO | - | 17630 | 0p7p6p(24)1p7p8p6p3p7p |
| 5 | MIZ SWEET | 58.5 | 6 | F4 | S.TISON | S.DERYCKE | - | 5950 | 9p8p(24)0p0p0p6p9p3p5p |
| 6 | ANTICO | 58 | 5 | H4 | G.TROLLEY DE PREVAUX | C.BOUTIN (S) | - | 18000 | 0p9p0p0p(24)0p5p2p5p0p |
| 7 | HOLLY PHELIE | 56.5 | 2 | F4 | T.PICCONE | D.WINDRIF | - | 5489 | 0p0p8p0p(24)0p0p4p9p3p |
| 8 | JOAO | 56 | 7 | H8 | P.CHEYER | Y.LUYCKX | - | 123665 | 8p7p(24)9p8p1p9p4p7p5p |
| 9 | PRINCEDESCHAMPS | 55.5 | 10 | H7 | T.TRULLIER | MME C.AUVRAY | - | 76620 | 0p9p8p(24)1p6p6p0p5p4p |
| 10 | ALBERT BRIDGE | 55.5 | 14 | H7 | P.BAZIRE | Y.LUYCKX | - | 68300 | 4p0p0p0p(24)4p0p5p9p2p |
| 11 | JOJO | 55.5 | 9 | F9 | F.LEFEBVRE | MME N.VERMEULEN | - | 50448 | 0p(24)0p4p5p7p8p0p5p9p |
| 12 | PEARL HARBOUR | 54.5 | 4 | F5 | M.SEIDL | P.VAN DE WEIJER | - | 35050 | 2p(24)0p0p0p9p0p0p2p4p |
| 13 | WHATEVER IT COSTS | 54 | 11 | F5 | M.FAVRIAUX | J.LEROY | - | 26715 | 6p4p4p(24)0p8p1p8p9p6p |
| 14 | DANSEUSE CELEBRE | 53.5 | 13 | F5 | J.MARIEN | M.ROSSEEL | - | 24800 | 0p(24)0p9p4p8p8p0p5p0p |
| 15 | NOT SO SILLY | 53.5 | 15 | H7 | K.VANDERBEKE | D.DE WAELE | - | 88715 | (24)0p0p5p1p9p0p0p9p0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.