| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WENDROCK | 75 | H4 | JACK KENNEDY | GORDON ELLIOTT | - | 10686 | 7h(24)1h3h3p | |
| 2 | MURCIA | 75 | F4 | RACHAEL BLACKMORE | W. P. MULLINS | - | 70871 | 2h(24)8h1h3h | |
| 3 | SONY BILL | 75 | H4 | P. TOWNEND | W. P. MULLINS | - | 77453 | 5h(24)3h2hTh | |
| 4 | STENCIL | 74.5 | H4 | JAMES REVELEY | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | - | 75184 | 2h(24)6h1h1h | |
| 5 | TOTAL LOOK | 73.5 | H4 | KEITH DONOGHUE | GAVIN CROMWELL | - | 13939 | 3h(24)3h1h2p | |
| 6 | PUTURHANDSTOGETHER | 72.5 | H4 | MARK WALSH | JOSEPH PATRICK O'BRIEN | - | 11795 | 2h(24)1h3h7p | |
| 7 | SLURRICANE | 70.5 | H4 | T. P. HARNEY | ROSS O'SULLIVAN | - | 15396 | 1h(24)2h3h2h | |
| 8 | ROBBIES ROCK | 70.5 | H4 | CONOR STONE-WALSH | GAVIN CROMWELL | - | 11472 | (24)4h1h8h5h | |
| 9 | QUANTOCK HILLS | 70.5 | H4 | HARRY COBDEN | WARREN GREATREX | - | 39229 | 5h(24)1h1h2h | |
| 10 | TERIFERMA | 70.5 | H4 | SEAN BOWEN | JACK JONES | - | 32405 | 4h(24)1h2h1h | |
| 11 | HOLY SEE | 70 | H4 | OAKLEY BROWN | WILLIAM DURKAN | - | 3431 | 4h2h(24)4h4p | |
| 12 | TURN AND FINISH | 70 | H4 | PAUL O'BRIEN | HARRY DERHAM | - | 11816 | 1h(24)2h2h3h | |
| 13 | LIAM SWAGGER | 69.5 | H4 | SAM TWISTON-DAVIES | JAMES OWEN | - | 40310 | 1p(24)2h1h1h | |
| 14 | SOLAR DRIVE | 69.5 | H4 | GAVIN BROUDER | PAUL W. FLYNN | - | 20015 | 2h(24)2h1h4h | |
| 15 | LUKER'S TIPPLE | 69.5 | H4 | SEAN O'KEEFFE | ANDREW KINIRONS | - | 4758 | Th2h(24)2h6p | |
| 16 | KOOL ONE | 69.5 | H4 | IVAN RYAN | CONOR DAVID MAXWELL | - | 9021 | 2h2h3h(24)1p | |
| 17 | MISTER CESSNA | 69.5 | H4 | JONATHAN BURKE | FERGAL O'BRIEN | - | 29971 | 2h(24)Ah3s3h | |
| 18 | BEYOND YOUR DREAMS | 69.5 | F4 | J. J. SLEVIN | JOSEPH PATRICK O'BRIEN | - | 11466 | (24)1h2h2h2p | |
| 19 | MOUTARDE | 69 | H4 | CALLUM PRITCHARD | ANTHONY CHARLTON | - | 19499 | Th6h(24)1h6h | |
| 20 | STATIC | 69 | H4 | CHARLIE MAGGS | DONALD MCCAIN | - | 70748 | 0h(24)5h2h2h | |
| 21 | HOT FUSS | 69 | H4 | DAVID BASS | TOM DASCOMBE | - | 26120 | 1p(24)4h1h2h | |
| 22 | LAVENDER HILL MOB | 68.5 | H4 | JAMIE BRACE | JAMES OWEN | - | 19970 | 3h3h1h(24)4h | |
| 23 | OUT FOR A STROLL | 68.5 | F4 | RESERVISTE 1 | JOSEPH PATRICK O'BRIEN | - | 11507 | 2h(24)1h4h5h | |
| 24 | EPHESUS | 68.5 | H4 | RESERVISTE 2 | DENIS G. HOGAN | - | 4882 | 3h2h(24)3h0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.