| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEADER WINNER | 2700 | H4 | F. OUVRIE | Vitale CIOTOLA | - | 7440 | 5a0a9a(24)5a0a0a5a1a0a | |
| 2 | LATINUS AVIS | 2700 | D4 | H4 | L. BAUDOUIN | J.M. BAUDOUIN | - | 7765 | 4a(24)3aDaDa6a(23)2a |
| 3 | LET IT OUT | 2700 | H4 | M. GRUMETZ | J. GRUMETZ | - | 10050 | (24)6a9a2aDa4a4a7aDaDa | |
| 4 | LET IT SNOW | 2700 | H4 | P.Y. VERVA | J. BAUDRON | - | 9700 | Da2a(24)5a2a5aDaDa | |
| 5 | LUTIN DE LA BESVRE | 2700 | H4 | J. KOUBICHE | J. KOUBICHE | - | 11925 | (24)1a1a | |
| 6 | LANDRY JHEST | 2700 | H4 | J. TRAVERS | St. PROVOOST | - | 7030 | Da5a(23)Da4aDa2aDa4a | |
| 7 | L'ORIGINAL | 2700 | H4 | G. GELORMINI | Mme Sviatlana TARAN | - | 7170 | 6a5a5a4a(24)6a5a7a3a0a | |
| 8 | LUTIN DU VAUTOUR | 2700 | H4 | R. HEMERY | R. HEMERY | - | 11340 | (24)6m0a6a9a(23)6a3a1a5a | |
| 9 | L'HEMENCOURT | 2700 | D4 | H4 | CH. NICOLE | CH. NICOLE | - | 6450 | 5a9a(24)7a8aDaDa1a |
| 10 | LOUSTIC DE CLECY | 2700 | H4 | Mlle CH. DELAMARE | Mlle CH. DELAMARE | - | 6485 | (24)8a5a2a5a6a0a5a4a8a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.