| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANGRE DE DRAGO | 60 | 8 | H3 | L.GALLO | M.BOUTIN (S) | - | 14950 | 1p4p5p |
| 2 | ACTO | 60 | 4 | H3 | T.PICCONE | F.CHAPPET (S) | - | 11800 | (24)3p1p5p |
| 3 | HE TOUCHED ME | 59 | 1 | F3 | M.VELON | Y.BONNEFOY (S) | - | 20400 | 2p3p(24)2p3p2p |
| 4 | SI SEULEMENT | 59 | 10 | F3 | H.JOURNIAC | Y.BARBEROT (S) | - | 16500 | 5p1p(24)2p |
| 5 | HAZA | 59 | 16 | H3 | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) | - | 13250 | (24)6p5p0p2p2p7p6p |
| 6 | MONARCH HUNZA | 58.5 | 13 | M3 | A.LEMAITRE | G.DOLEUZE | - | 5560 | 0p4p(24)6p4p0p7p |
| 7 | MON COMEDIEN | 57 | 9 | H3 | C.LECOEUVRE | J.LEROY | - | 4500 | (24)8p3p9p |
| 8 | TAKE ME I'M YOURS | 57 | 12 | F3 | S.PASQUIER | MME J.DUPONT-FAHN | - | 3000 | (24)5p7p5p |
| 9 | MEYUDINE'K | 56 | 11 | F3 | C.DEMURO | T.SPEICHER | - | 8750 | 0p7p4p(24)6p1p6p |
| 10 | KEN D'ARZ | 55 | 14 | H3 | M.GUYON | J.BERTRAN DE BALANDA (S) | - | 5550 | 6p(24)9p2p6p |
| 11 | TARMAK | 54 | 7 | H3 | E.HARDOUIN | AS&D.ALLARD (S) | - | 11550 | 0p9p1p5p(24)0p0p0p |
| 12 | KING RETURN | 53 | 3 | M3 | L.PLOMMEE | P.DOLLE | - | 5700 | 0p6p(24)8p0p9p5p7p4p |
| 13 | MINO GALESTE | 53 | 2 | M3 | A.MADAMET | H.GHABRI | - | 4000 | 0p4p(24)6p6p6p0p9p4p8p |
| 14 | SISSI IMPERATRICE | 52 | 6 | F3 | F.VALLE SKAR | B.GOUDOT (S) | - | 28145 | 4p4p3p4p(24)8p8p5p0p6p |
| 15 | ANCOLIE | 52 | 5 | F3 | A.CRASTUS | N.LE ROCH | - | 0 | 0p0p(24)7p |
| 16 | MARIE DE PRUSSE | 51.5 | 15 | F3 | B.MARIE | ROB.COLLET (S) | - | 4500 | 9p0p5p3p(24)7p7p9p9p7p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.