| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVELS TIGERLADY | 2000 | F4 | OIKARINEN JORMA | J. OIKARINEN | - | 2080 | 8a3a5aDa9a3a1a6a3a5a | |
| 2 | ACHY BREAKY HEART | 2000 | DP | F5 | PANSCHOW THOMAS | B. SPANGENBERG | - | 2410 | Da0aDa0aDaDa3a1a1a4a |
| 3 | JOHNNY HANDSOME | 2000 | H4 | SPANGENBERG DENNIS | D. SPANGENBERG | - | 2685 | 4a0a6a6a2a3a1a5aDa2a | |
| 4 | NIKITITA T | 2000 | F5 | HAY JOACHIM | H. TIPKE | - | 3251 | 5aDaDaDa3a4a5a2a5a1a | |
| 5 | FAZIMO TROT | 2000 | H4 | TIETZ THORSTEN | T. TIETZ | - | 3293 | Da1a1a6aDa1a0a0a | |
| 6 | NICOLE SCOTT | 2000 | DA | F5 | REBER THOMAS | T. TIETZ | - | 4470 | 2a2a4a1a4a4aDa2a2a6a |
| 7 | BAILANDO | 2000 | DA | H5 | MATZKY ROMAN | R. MATZKY | - | 4505 | Da4a2aDaDa3a3a2aDa6a |
| 8 | IVONKA O.E. | 2000 | F6 | GENTZ VICTOR | V. GENTZ | - | 4785 | 3aDa4aDa7a2a4a3a5a9a | |
| 9 | NIKKI GREENWOOD | 2000 | F5 | BULEY THOMAS | T. BULEY | - | 4815 | 4a5a2a4a2a2aDa8a3a3a | |
| 10 | HOLLEY ANN LOBELL (DK) | 2000 | F6 | Mme ERTEL JULIA | R. HAFVENSTROM | - | 6225 | 7a6a3a7a6a6a7a5aDa4a | |
| 11 | HEIDI DE DOMLOUP | 2000 | DA | F8 | HONEMANN MICHAEL | M. HONEMANN | - | 6268 | 4a5aDa8a7aDa2a7a5a7a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.