| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCKY TOUCH | 61 | 4 | H5 | BADEL A. | RICHARDS J. | - | 209133 | 3p2p(24)4p4p |
| 2 | SHANGHAI STYLE | 59 | 2 | H5 | WONG E.C.W. | SHUM C.S. | - | 156307 | 0p(24)6p4p2p |
| 3 | SOVEREIGN FUND | 59 | 5 | H5 | THOMPSON B. | CHANG C.W. | - | 13805 | 0p(24)0p0p7p |
| 4 | MASSIVE ACTION | 58.5 | 10 | H8 | WONG P.N. | LOR F.C. | - | 723596 | 0p(24)4p0p0p |
| 5 | ROMAN CROWN | 58.5 | 6 | H4 | AVDULLA B. | NG P.C. | - | 22433 | 8p(24)6p6p3p |
| 6 | LUCKY KING | 57.5 | 11 | H4 | HAMELIN A. | MO W.K. | - | 0 | Inédit |
| 7 | BRAVE WITNESS | 57 | 14 | H6 | TEETAN K. | EUSTACE D. | - | 197555 | (24)0p0p1p5p |
| 8 | SKY VINO | 57 | 3 | H4 | BOWMAN H. | FOWNES C. | - | 33288 | 3p(24)3p0p |
| 9 | ESCAPE ROUTE | 56.5 | 12 | H7 | POON M.F. | SIZE J. | - | 722730 | 8p(24)7p8p4p |
| 10 | SMILING COLLECTOR | 56.5 | 8 | H7 | BENTLEY H. | TING K.H. | - | 398524 | 8p4p(24)0p3p |
| 11 | HEALTHY GOLF | 55 | 9 | H4 | DE MELO K. | NEWNHAM M. | - | 0 | 9p0p(24)0p0p |
| 12 | PRECISION GOAL | 55 | 13 | H7 | FERRARIS L. | HAYES D.A. | - | 326234 | 1p(24)2p1p2p |
| 13 | NINJA DERBY | 54 | 7 | H6 | ATZENI A. | CRUZ A.S. | - | 202924 | 0p(24)5p2p4p |
| 14 | VIVA HUNTER | 53 | 1 | H8 | CHADWICK M. | MAN K.L. | - | 886163 | 6p(24)3p8p0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.