| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JARL | 58 | 1 | M8 | PEDRO ROBERTO ROBLES | JOHN RICARDO PINOCHET PONCE | - | 46113 | 2p7p4p2p1p |
| 2 | MILTEO | 58 | 2 | M7 | MARCO ANTONIO BUSTAMANTE | CRISTIAN ANTONIO URBINA ROJAS | - | 45717 | 8p5p8p7p9p |
| 3 | DISMAI | 54 | 3 | M5 | JOAQUIN ALEJANDRO HERRERA OLIVAR | JUAN PABLO RODRIGUEZ ELIZONDO | - | 12167 | 3p0p3p0p4p |
| 4 | SNOOKER | 59 | 4 | M8 | SEBASTIAN EDUARDO GONZALEZ BARRI | MARIO RABAJILLE DIUANA | - | 69334 | 6p4p2p5p9p |
| 5 | GIOCATORE | 57 | 5 | H6 | BENJAMIN SANCHO | OLIVERIO MARTINEZ LOPEZ | - | 24124 | 7p6p0p5p6p |
| 6 | CHICHILO | 53 | 6 | H6 | RAFAEL FRANCISCO CISTERNAS AYALA | ALBERTO EMILIO AVILES LOPEZ | - | 22372 | 2p6p9p8p5p |
| 7 | JOLLI LOVE | 54 | 7 | F5 | NICOLAS MOLINA | ALEJANDRO PATRICIO PADOVANI ESTA | - | 18309 | 6p1p0p9p7p |
| 8 | PESO COMPLETO | 53 | 8 | H4 | JORGE ANTONIO RIVERA ESPINOZA | JOSE TOMAS ALLENDE FERNANDEZ | - | 16513 | 2p9p9p2p2p |
| 9 | DOBLE NEGRO | 53 | 9 | H6 | NICOLAS SANTIBANEZ | PATRICIO BAEZA ALAMOS | - | 17127 | 4p3p9p4p5p |
| 10 | AMIGO FARUK | 56 | 10 | M5 | JAIME FABIAN MEDINA | PATRICIO BAEZA ALAMOS | - | 14897 | 9p7p8p6p5p |
| 11 | TIENE FUERZA | 58 | 11 | H6 | NICOLAS ALEJANDRO RAMIREZ MUNOZ | CRISTOBAL SEBASTIAN GONZALEZ MOR | - | 18720 | 2p3p0p9p9p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.