| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVIGATOR SB | 2275 | M8 | Mme CARA RAETS | CARA RAETS | - | 4290 | 5a7m0a8a3mDa5a3a4a | |
| 2 | PICO BELLO | 2275 | M6 | JONATHAN PEETERS | JONAS VERPLAETSE | - | 4781 | 7a5a5a2a3a7a6a2a0a | |
| 3 | LE CADOR DE SIMM | 2275 | H4 | Mme SUZANNE BRETHEAU | HEIN VAN DEN HENDE | - | 5995 | 9a5mDm6m4mDaDa5mDm | |
| 4 | JALISCA DE DUFFEL TF | 2275 | F6 | GILLES WILLEMS | EDUARD VAN DE KERKHOF | - | 6370 | 0a0aDaDaDaDa3a7aDa | |
| 5 | JULIE D'ERPION | 2275 | F6 | Mme MANON ROTSAERT | HERMAN DE RIDDER | - | 6694 | 7a0a4m0a0a6a0a0a8a | |
| 6 | GRAMBO ORCHI | 2275 | H9 | Mme CHARLOTTE JUPRELLE | JOS DE KEERSMAEKER | - | 8351 | 0aDm2a5a4a1a2m2a5a | |
| 7 | NEIL YOUNG | 2300 | M8 | Mme EMILY INDEKEU | WIM BOGAERT | - | 12437 | 6a7a0a1aDm6a6a2a3a | |
| 8 | JULIETTE D'ERIQUE | 2300 | F6 | Mme HANNA HUYGENS | INGEBORG HUYGENS-DE WITTE | - | 12629 | 3a4a5a3a1m4a5m2mDa | |
| 9 | ORIGETTI | 2300 | H7 | Mme CELINE ONGHENA | JONAS VERPLAETSE | - | 14323 | 3aDa1aDm6a5a3a4a1a | |
| 10 | NEFERTITI BOUM | 2300 | H8 | Mme KELLY MYLE | NICO MARCHAL | - | 20847 | 3a8a4a4a5a5a2m1m1m |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.