| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAM'S HOPE | 61 | 7 | F5 | WILLIAM CARSON | TONY CARROLL | - | 4715 | (24)6p0p7p3p |
| 2 | CARD SHARK | 61 | 12 | H4 | PADDY BRADLEY | JIM BOYLE | - | 0 | (24)0pTp9p7p |
| 3 | BO TAIFAN | 61 | 4 | H8 | DARRAGH KEENAN | MARTIN DUNNE | - | 21543 | (24)3p2p0p4p |
| 4 | GENTA | 61 | 3 | H4 | SEAN DYLAN BOWEN | ALICE HAYNES | - | 3297 | (24)5p0p4p3p |
| 5 | BALLYBAYMOONSHINER | 60.5 | 1 | H7 | SHANE KELLY | MURTY MCGRATH | - | 21210 | (24)0p5p2p1p |
| 6 | UNITED FORCE | 60 | 2 | H5 | MARCO GHIANI | CLARE HOBSON | - | 35634 | (24)1p6p6p1p |
| 7 | MORINDOO | 59.5 | 9 | F4 | TOM MARQUAND | ED WALKER | - | 699 | (24)7p0p7p9p |
| 8 | STELLA HOGAN | 59.5 | 8 | F5 | JASON WATSON | MICHAEL APPLEBY | - | 16621 | (24)4p5p8p6p |
| 9 | NASIM | 59.5 | 11 | H6 | HECTOR CROUCH | MARK PATTINSON | - | 34287 | (24)7p8p3p6p |
| 10 | BEAUEN ARROWS | 58.5 | 13 | H6 | DANIEL MUSCUTT | MICHAEL ATTWATER | - | 11066 | (24)0p8p2p2p |
| 11 | LIEGE | 58.5 | 10 | H4 | FINLEY MARSH | SIMON HODGSON | - | 3797 | 5p(24)8p5p6p |
| 12 | CHERRY KING | 58.5 | 5 | H4 | SEAN LEVEY | STUART WILLIAMS | - | 5486 | 2p2p(24)4p4p |
| 13 | TEA LEAF TED | 56.5 | 14 | H4 | LUKE MORRIS | DOMINIC FFRENCH DAVIS | - | 2567 | (24)7p7p8p6p |
| 14 | MOORGATE | 56.5 | 6 | H6 | JOHN EGAN | PAT MURPHY | - | 13955 | (24)0p9p8p8p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.