| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAMASTAR | 72 | H6 | A.CHESNEAU | Y.FOUIN (S) | - | 150105 | 4s4s1h4h6h5h(23)9s5s1s | |
| 2 | GRAND DE THAIX | 72 | H8 | J.BARTOS | J.VANA JR | - | 182077 | 3s3s4h2h(23)2h5h1sAh | |
| 3 | VEZZANA | 69.5 | F5 | J.KRATOCHVIL | J.VANA JR | - | 85493 | 7s1s5s1h4sTs3h2h3s6h | |
| 4 | AFFORTUNATO | 69 | H8 | N.FERREIRA | S.DEHEZ (S) | - | 205831 | 6s2h6h2h5s7s2s8s(23)1s | |
| 5 | JANGO D'AIRY | 68.5 | H5 | B.MARCHAND | D.WINDRIF | - | 95620 | 4s1sAs1s5s4h0s1s0s3s | |
| 6 | INSTAR DE REVE | 67.5 | H6 | F.GILES | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | - | 167855 | 8h5h8hAhTs2h6h1s2s | |
| 7 | GOLDEN PARK | 67 | F8 | C.LEFEBVRE | M.SEROR (S) | - | 369779 | 9s4s4s3s0h2h3h8h5s | |
| 8 | JOLYMIN | 67 | H6 | G.CHAMPIER | M.PITART | - | 70830 | Ts8s1s4h2sAs(23)2sJsAs | |
| 9 | YOU FOR ME | 65.5 | H5 | A.GAUTRON | S.FOUCHER | - | 74775 | 6s3h0h0h0h4h6s6h3h | |
| 10 | SPES ENERGICALL | 62.5 | F7 | B.FROST | M.SEROR (S) | - | 150853 | 4s2s0s6h2sAs6s(23)4s1s |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.