| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARA D'OR | 2100 | D4 | F4 | G.A. POU POU | M. DUPUIS | - | 47855 | 1a2aDa2a1a3a3aDaDa2a |
| 2 | KRISSA DE MORGANE | 2100 | F4 | F. OUVRIE | R.CH. LARUE | - | 45950 | Da5a8a0a0a7aDa8a6a6a | |
| 3 | KHITARA | 2100 | D4 | F4 | P.Y. VERVA | P.Y. VERVA | - | 46395 | 9m6a7a0a0a7aDa1a(23)Da |
| 4 | KIMMERIDGIENNE | 2100 | D4 | F4 | Y. LEBOURGEOIS | CH. CUILLER | - | 46020 | 5a3a0a8a0a1a4a4a2aDa |
| 5 | KALINKA SOMOLLI | 2100 | F4 | G. GELORMINI | J.P. FICHAUX | - | 45415 | 2aDa8a7a(23)Da6a1a7a1a | |
| 6 | KALISKANA | 2100 | D4 | F4 | P.PH. PLOQUIN | M. ABRIVARD | - | 47210 | 1a0a3aDa8aDa0a9aDa1a |
| 7 | KETMIE PRINCESSE | 2100 | D4 | F4 | D. THOMAIN | S. ROGER | - | 48055 | 2a9a2a5aDa4a0aDa7a0a |
| 8 | KARLA DE BANVILLE | 2100 | F4 | J.ET. ABRIVARD | M. ABRIVARD | - | 44515 | Da2a2a1aDa3a(23)1a9a2a | |
| 9 | KOSMOPOLITAINE | 2100 | D4 | F4 | E. RAFFIN | F. HAREL | - | 47155 | 0a4a0a8a5a5a7a7a6a3a |
| 10 | KYNTE FLUSH | 2100 | F4 | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | - | 42730 | Da4aDa9aDaDa6a5a(23)9a | |
| 11 | KEVIVE DE MAIL | 2100 | D4 | F4 | A. COLLETTE | A. CLERIN | - | 43495 | 5a5a3a4a9a1a4a4a8a7a |
| 12 | KIM SPEED | 2100 | F4 | JULIEN RAFFESTIN | Julien RAFFESTIN | - | 40770 | 2a1a4a7aDa2a4a3a(23)Da | |
| 13 | KADIJA MESLOISE | 2100 | F4 | Mlle CL. LELIEVRE | P. BELLOCHE | - | 40500 | DaDaDaDaDaDa6a1aDa3a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.