| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUGOLINO | 1800 | D4 | H7 | S. GRISEZ | Pavel TAMSIN | - | 64315 | 6a1a1a7a2a0a6a3a8aDa |
| 2 | GRANDE MALICE | 1800 | D4 | F8 | TH. HUCHEDE | Mme G. MASSCHAELE | - | 84945 | 4a4a9a7a0a0a7aDa8a3a |
| 3 | HOUBLON BLEU | 1800 | D4 | H7 | JEAN MAXIME LESNE | R. CHAUSSIER | - | 84200 | 6a4a7a0a8a8a2a6a0a5a |
| 4 | FARMONY DE JUPILLE | 1800 | D4 | F9 | K. PHLYPO | Mme C. DE SOETE | - | 60236 | 6a5a6a7a3a4aDa3a5a4a |
| 5 | HEBE DU PETIT ODON | 1800 | F7 | M. MEYER DE WULF | G. HOUEL | - | 85405 | 5a0a0a9aDa2a4a2aDa9a | |
| 6 | GOPTION MONTAVAL | 1800 | D4 | F8 | L. RIVENET | Mme G. MASSCHAELE | - | 80630 | Da2a5a6a7a8a0a5a3a3a |
| 7 | FLASH BACK DU NORD | 1800 | H9 | Mme A.K. RASMUSSEN | R. KUIPER | - | 79075 | 6a2a0a6a6a8a2a7aDa7a | |
| 8 | GOLOVKIN NATHANPI | 1800 | D4 | H8 | Mme B. DEMOULIN | G. LAUREYS | - | 66325 | 3a8a2a2a9a9a5a7a0a2a |
| 9 | HAZEL DOPE | 1800 | F7 | S. HOSTE | I. DIERICKX | - | 33400 | 3a3a4a3a2a0a3aDaDa0a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.