| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICK H | 2100 | H4 | CEES HETTELING JR. | C. HETTELING | - | 1295 | 3a0a0a0a0a | |
| 2 | OUTLAW B DARBY | 2100 | H3 | JAN BAAS | J. BAAS | - | 1300 | 0a0a0aDa0a | |
| 3 | OMBRA FORTUNA | 2100 | F3 | NIELS JONGEJANS | A.C.E.M. SCHOONDERWOERD | - | 1350 | 1a0a1a4a0a | |
| 4 | FABIOFELIX FONT | 2100 | H3 | JAAP VAN RIJN | J.W.M. ENGWERDA | - | 1850 | 1a1aRa | |
| 5 | ORLANDO LOBELL | 2100 | H3 | HUGO LANGEWEG JR. | H.W. LANGEWEG | - | 2200 | 1a1aRa | |
| 6 | JOHNNY HANDSOME | 2100 | H3 | DION TESSELAAR | D.P. TESSELAAR | - | 2360 | 0a2a3a1a5a | |
| 7 | NU WELL | 2100 | H4 | JOHNNY WESTENBRINK | J. WESTENBRINK | - | 2500 | 0a0a0a3a1a | |
| 8 | ONYX VREDEBEST | 2100 | H3 | PATRICK DE HAAN | P. DE HAAN | - | 2590 | 0a3a1aRa | |
| 9 | OBELIX NEWPORT | 2100 | H3 | ERWIN BOT | E. BOT | - | 2725 | 4a0a1a5aRa | |
| 10 | NORAH W.BOKO | 2100 | DP | F4 | MICHEL ROTHENGATTER | M.F. ROTHENGATTER | - | 3150 | 1a0a(23)4a2a1a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.