| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTELLET | 72 | H5 | K.NABET | M.SEROR (S) | - | 125795 | (23)4h4h6s5s5s6h(22)6s4s | |
| 2 | BLUE STYLE | 71 | H5 | B.LESTRADE | JV.CHAIGNON | - | 30410 | Jh9h0p3h0p6pAh4hAh8s | |
| 3 | JAZZ ROQUE | 70 | H5 | D.LECOMTE | L.VIEL (S) | - | 28440 | 2h2h1h(22)Ah6h1h | |
| 4 | JALWAY | 70 | H5 | G.RICHARD | J.PLANQUE (S) | - | 16655 | 1h5h3h4h(23)6p4p1p5p3p | |
| 5 | POLITHA | 70 | F5 | G.MEUNIER | D.BRESSOU | - | 99935 | (23)Ah1h(22)2h2h1h5h | |
| 6 | GINO | 69 | H5 | A.BEAUDOIRE | A.DIAZ | - | 13610 | 6h5h3h3h3h4h(23)9p0p8p | |
| 7 | GREAT ISLAND | 67 | F5 | A.PAGEOT | J.BOISNARD (S) | - | 25615 | 1h4h6h(23)3h(22)1h3h(21)1p | |
| 8 | WEST MARTIN | 67 | H5 | L.SUISSE | JPH .DUBOIS | - | 9210 | Th7p0p4p(23)6p0p5p2p4p | |
| 9 | KOPA DE LA COUR | 67 | H5 | GG.VIBERT | D.MESLIN | - | 2340 | 4h(23)9h8p5p8p | |
| 10 | JUSTE ROYALE JEYL | 67 | H5 | A.DUVACHER | JV.CHAIGNON | - | 9975 | Js1s5s4s5s(23)AhJh8p | |
| 11 | MIST GIRL | 66 | F5 | A.ZULIANI | M.SEROR (S) | - | 6370 | 3h3h | |
| 12 | JUST BEGINNING | 66 | F5 | A.CHESNEAU | MME I.PACAULT | - | 17000 | (23)Ah7h2h4h(22)Ah2h6h7h |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.