| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEPSTONE | 2140 | DA | H5 | MARTIN SCHWAIGER | MARIO ZANDERIGO | - | 21640 | 2a4a3a3a7a1a |
| 2 | IMPENSABLE | 2140 | H6 | JOHANN PREINING JUN. | PETER SCHWARZLMULLER | - | 26332 | Da5a4a2a3aAa | |
| 3 | KYTANA | 2140 | F7 | MATTHIAS STOCKER | JOHANN LICHTENWORTHER | - | 26454 | 2a1aDa1a1aDa | |
| 4 | BIJOU NOIR | 2140 | H7 | FRANZ JOSEF GRUBER | MARIO ZANDERIGO | - | 27526 | 6a5a4a2a4a8a | |
| 5 | XAVER VENUS | 2140 | M8 | THOMAS ROYER | SASCHA FISCHER | - | 27709 | 5a2a4a6a(23)3a6a | |
| 6 | KRONPRINZ RUDOLF | 2140 | H9 | JOSEF GRUBER JUN. | GREGOR KRENMAYR | - | 30018 | 6a5a8a4a4a(23)2a | |
| 7 | JO JO HARLEY | 2140 | H8 | KURT PLETSCHACHER | GERHARD MAYR | - | 30180 | 5a6aDa4a6a2a | |
| 8 | TIRANA | 2140 | F9 | JOSEF MAIER | KARL HOBART | - | 31477 | 1a1a6a3a1a7a | |
| 9 | AARON | 2140 | D4 | H9 | DOMINIK ZEININGER | SASCHA FISCHER | - | 42146 | 4a3a3a5a1a3a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.