| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAIANUS | 58 | 8 | H5 | MME NAOMI HELLER | JOSEF STADELMANN | - | 8637 | 7p3p2p0p |
| 2 | PRINCESS GRISCHUN | 59.5 | 10 | F4 | REMI CAMPOS | JOSEF STADELMANN | - | 415 | 5p(23)0p6p |
| 3 | SHOLTO | 59.5 | 7 | H3 | TIM BURGIN | MME CLAUDIA ERNI | - | 19844 | 0p3p2p2p |
| 4 | SHALOW | 59.5 | 9 | M3 | MARTIN LAUBE | MIROSLAV WEISS | - | 2488 | 0p2p0p(23)4p |
| 5 | TOP MUSE | 56.5 | 5 | F7 | MME JENNY LANGHARD | MME KARIN SUTER | - | 1089 | 3p |
| 6 | PEARL FISHER | 58.5 | 2 | H3 | CLEMENT LHEUREUX | ANDREAS SCHARER | - | 363 | 5p |
| 7 | PUSSY RIOT | 54.5 | 6 | F4 | PABLO WERDER | MME ALEXANDRA FORRER | - | 5679 | 0p0p0p0p0p |
| 8 | MUELHEIMER | 51.5 | 4 | M3 | KITTI SARFY | ANDREAS SCHARER | - | 8628 | 0p0p4p2p4p |
| 9 | BLUE RIALATA | 52.5 | 3 | F9 | MME LATISHA HUBER | JOSEF STADELMANN | - | 4644 | 5p3p2p6p |
| 10 | TULI'S CASUAL | 51 | 1 | F3 | FERENC BESENYEI | MIROSLAV WEISS | - | 0 | 7p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.