| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXUBERANT | 61 | 6 | H7 | CHAU C.L. | SHUM C.S. | - | 464187 | 1p3p8p(23)8p |
| 2 | FLOOF | 61 | 8 | H5 | MO H.T. | LUI K.W. | - | 7597 | 0p5p7p |
| 3 | AMAZING ACE | 59.5 | 5 | H5 | PURTON Z. | YUNG T.P. | - | 18431 | (23)0p6p3p0p |
| 4 | EXCEL WONGCHOY | 59 | 9 | H4 | HO C.Y. | NG P.C. | - | 0 | 0p9p8p0p0p |
| 5 | SCOTCH TYCOON | 59 | 4 | H6 | FERRARIS L. | NEWNHAM M. | - | 332199 | 0p5p0p9p |
| 6 | ERNEST FEELING | 58 | 11 | H7 | HAMELIN A. | RICHARDS J. | - | 497549 | 6p0p4p0p2p |
| 7 | FLYING WROTE | 57.5 | 3 | H4 | CHUNG Y.L. | CRUZ A.S. | - | 4778 | 5p |
| 8 | SWEET SMILE | 57.5 | 2 | H4 | BOWMAN H. | SIZE J. | - | 0 | 9p |
| 9 | SKY PROPHET | 56.5 | 12 | H4 | TEETAN K. | FOWNES C. | - | 2731 | 7p(23)6p |
| 10 | LEAN MASTER | 56 | 1 | H4 | BENTLEY H. | YIP C.H. | - | 169976 | 2p3p5p1p5p |
| 11 | SPEEDY CHARIOT | 54 | 7 | H5 | ATZENI A. | WHYTE D.J. | - | 62960 | 3p8p7p0p |
| 12 | SO AWESOME | 53.5 | 10 | H8 | HEWITSON L. | MAN K.L. | - | 446971 | 2p3p7p(23)3p |
| Presse | Pronostic |
|---|---|
| CanalTurf.com | 1 - 12 - 10 - 11 - 7 |
| Equidia | 10 - 1 - 7 - 11 - 8 - 12 |
| TurfPronos.fr | 1 - 10 - 12 - 7 - 11 - 8 |
| SYNTHESE | 1 - 10 - 12 - 7 - 11 - 8 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.