| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTA RANGER | 59 | 2 | H4 | L CORRALES | D KOH | - | 619 | 0p4p(23)0p0p |
| 2 | MASTER PLAYER | 57.5 | 8 | H7 | M LERNER | J TAN | - | 36414 | 2p5p(23)0p6p |
| 3 | RUN BUDDY RUN | 57.5 | 13 | H5 | N ZYRUL | R LIM | - | 1674 | 9p4p6p0p6p |
| 4 | SABAH WIN | 57 | 10 | H5 | R MAIA | D KOK | - | 18928 | 5p4p8p8p5p |
| 5 | PACIFIC CROWN | 56.5 | 4 | H5 | CLYDE LECK | D KOK | - | 125 | 0p0p9p0p0p |
| 6 | TALKINGTALKINGGURU | 56.5 | 12 | H4 | C PERKINS | D KOK | - | 0 | 0p9p0p9p8p |
| 7 | BEN WADE | 56 | 3 | H8 | M NUNES | T FITZSIMMONS | - | 113168 | 2p0p4p9p8p |
| 8 | BEHIND PLAYER | 55.5 | 5 | H5 | R WOODWORTH | T MAHADI | - | 5315 | 0p6p6p0p2p |
| 9 | LASLOS | 55.5 | 1 | H4 | C HENRIQUE | HW TAN | - | 14319 | 0p0p7p0p |
| 10 | SHEESH | 55.5 | 11 | H8 | K FAIZ | R LIM | - | 96383 | 1p4p4p(23)3p |
| 11 | GOLDEN EIGHTEEN | 53 | 7 | H5 | V ESPINDOLA | L KHOO | - | 1300 | 9p5p8p0p4p |
| 12 | WHO'S THE MAN | 52.5 | 9 | H4 | D DANIS | R LIM | - | 435 | 7p8p8p8p7p |
| 13 | BLUEJAY | 56 | 6 | H4 | RESERVISTE | HW TAN | - | 40142 | 3p3p3p2p0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.