| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOALA | 2925 | D4 | H4 | MICKAEL CORMY | MICKAEL CORMY | - | 9770 | Da4a(23)4a3a7aDa0aDm3m |
| 2 | KING D'AZUR | 2925 | D4 | H4 | N. MORTAGNE | V. MARTENS | - | 14175 | Da1a(23)Da1aDa |
| 3 | KENAVO DU BOUILLON | 2925 | D4 | H4 | R. MOURICE | R. MOURICE | - | 15710 | 1aDa(23)Da2aRaDaDaDaDa |
| 4 | KARMA DE BERTRANGE | 2925 | DP | H4 | J.B. BONET | R. MOURICE | - | 16310 | 9a5a(23)4a1a1a5aDa |
| 5 | KLEPPER DU LOIR | 2925 | H4 | E. GOUT | E. GOUT | - | 20675 | 3aDa(23)1a5a8a7a2aDaDa | |
| 6 | KIEFFER D'OURVILLE | 2925 | D4 | H4 | J.CH. FERON | R. MOURICE | - | 24470 | 7a2aDa(23)7a8a2a7a3a5a |
| 7 | KING CASH CEKE | 2925 | DP | H4 | CH. MARTENS | V. MARTENS | - | 24490 | 1a(23)6aDa1aDaDa7a2a |
| 8 | KAMI DU BOURG | 2925 | D4 | H4 | M. GRASSET | M. GRASSET | - | 24570 | 7a3a(23)2a0a1aDa8a3a5a |
| 9 | KILL THE BLUES | 2925 | DP | H4 | N. ENSCH | N. ENSCH | - | 25010 | 6a6a(23)1a1aDa3a7aDa2a |
| 10 | KOOPLES ERA | 2925 | D4 | H4 | PIERRICK LE MOEL | Pierrick LE MOEL | - | 29375 | 1a8a2a(23)2a4a5a5a8a4a |
| 11 | KINGDOM DU LIAMONE | 2925 | H4 | CL. MATHE | CL. MATHE | - | 30000 | 4aDa(23)6a0a2aDa3a2a2a | |
| 12 | KRISTO STAR | 2925 | DA | H4 | M. IZZO | M. IZZO | - | 30815 | 3a4a(23)2a1a7a5a1aDaDa |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.