| N° | Nom Cheval | Dist. | Def | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KILLER SUN DRALIAM | 2200 | H3 | F. NIVARD | Mme A.F. DONATI MARCILLAC | - | 10585 | 7a3a3a5a4a6a7a3a | |
| 2 | KERO | 2200 | H3 | A. WIELS | J.P. MARMION | - | 10380 | 2aDa1a4a | |
| 3 | KAOS DE LA COTE | 2200 | H3 | A. REBECHE | ST. MEUNIER | - | 11265 | 3a7a7aDa2a3aDaDa4a3a | |
| 4 | KEEP HAUFOR | 2200 | H3 | CH.J. BIGEON | CH.J. BIGEON | - | 9740 | Da1aDmDaDa6a7a2a | |
| 5 | KSAR UNICK | 2200 | H3 | P.Y. VERVA | Mlle CH. LE COZ | - | 10530 | 1a2a3a | |
| 6 | KASH SNIPER | 2200 | H3 | M. ABRIVARD | J.PH. MONCLIN | - | 9770 | 9mDmDa9m1a3a3a | |
| 7 | KLEMS DE JAVIE | 2200 | H3 | D. DULONG | S. ROGER | - | 10660 | Da9a6a1a3a | |
| 8 | KARL LEWIS | 2200 | H3 | G. DELAUNE | G. DELAUNE | - | 11235 | Dm9a9a2m6a1a5a | |
| 9 | KAVANI | 2200 | H3 | F. GUERINEAU | A. RIPOLL RIGO | - | 7670 | 3a1a | |
| 10 | KING ELVIS | 2200 | H3 | J. MELIS MACIAS | J. NISKANEN | - | 7670 | DaDa3a1a | |
| 11 | KLASSIC DE SYVA | 2200 | H3 | S. MARMION | S. MARMION | - | 7025 | 5a8aDa1aDa5a | |
| 12 | KOPERNIC DAIRPET | 2200 | H3 | M. MOTTIER | Y. DOCQUIN | - | 9550 | Da3a5aDa2a2a |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.