| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EYE OF THE WATER | 61.5 | 11 | H6 | FRANNY NORTON | RONALD HARRIS | - | 51332 | 6p3p5p2p4p |
| 2 | KENSTONE | 60.5 | 7 | H9 | TYLER HEARD | ADRIAN WINTLE | - | 73162 | 8p5p2p8p5p |
| 3 | EBURY | 60.5 | 2 | H6 | KIERAN O'NEILL | SCOTT DIXON | - | 36289 | 4p9p6p4p6p |
| 4 | DANAH STAR | 59.5 | 6 | F3 | RAY DAWSON | JAMES EVANS | - | 2230 | 0p5p2p8p9p |
| 5 | CRYSTAL DAWN | 59.5 | 4 | F6 | BENOIT DE LA SAYETTE | DAVID BROWN | - | 34041 | 3p1p7p0p8p |
| 6 | SAY GRACE | 57.5 | 5 | F3 | RHYS CLUTTERBUCK | GRACE HARRIS | - | 16103 | 7p6p0p4p3p |
| 7 | VINTAGE FASHION | 56.5 | 1 | F3 | FREDERICK LARSON | DENIS QUINN | - | 3525 | 9p5p7p6p2p |
| 8 | HARBOUR STORM | 55.5 | 9 | H7 | LUKE MORRIS | ROBYN BRISLAND | - | 14526 | 3p3p9p6p2p |
| 9 | PENSA TE | 55 | 3 | F3 | Saffie Osborne | ED DUNLOP | - | 1089 | 9p3p8p |
| 10 | OWER STARLIGHT | 55 | 10 | M4 | Andrea Atzeni | RICHARD HANNON | - | 5380 | 2p3p8p9p |
| 11 | GIANT STEPS | 54.5 | 8 | H5 | AMIE WAUGH | STELLA BARCLAY | - | 11787 | 6p0p9p3p2p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.