| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMON'S CIRCLE | 57 | 1 | M5 | BRIAN RODRIGO ENRIQUE | FABIAN OSVALDO DAVID | - | 8453 | 1p4p2p5p |
| 2 | SUMMER FESTIVAL | 53 | 2 | M5 | LUIS DIEGO BRIGAS | NICOLAS FERRO | - | 15067 | 1p2p0p0p |
| 3 | CIUDAD DESEADA | 51 | 3 | F5 | LUCIANO MATIAS RECUERO | JOSE ORLANDO GONZALEZ | - | 10708 | 0p1p0p3p |
| 4 | REMOTO PAU | 57 | 4 | M5 | FRANCISCO LEANDRO FERNANDES GONC | ROBERTO CARLOS GUTIERREZ | - | 9310 | 3p0p3p2p |
| 5 | TODA BIEN | 55 | 5 | F5 | JUAN CRUZ VILLAGRA | GUILLERMO JOSE FRENKEL SANTILLAN | - | 17492 | 0p0p1p4p |
| 6 | MISIL BISNIETA | 55 | 6 | F5 | WILLIAM PEREYRA | SERGIO LUJAN NICORA | - | 5894 | 0p1p1p0p |
| 7 | BEST INDY | 57 | 7 | M5 | EDUARDO ORTEGA PAVON | LUIS ALBERTO FRAGALE | - | 8490 | 0p1p1p4p |
| 8 | VINO PATERO | 53 | 8 | M5 | ELVIO GASPAR CANDIA GUTIERREZ | OMAR FERNANDO LABANCA | - | 4636 | 0p4p1p0p |
| 9 | MASTER DARWIN | 57 | 9 | M5 | IVAN EDUARDO MONASTEROLO | EDUARDO GASTON ACCOSANO | - | 9442 | 0p5p1p5p |
| 10 | JIGGS | 57 | 10 | M5 | GERONIMO JOAQUIN GARCIA | OMAR FERNANDO LABANCA | - | 7480 | 1p4p0p1p |
| 11 | MASTER TRADIZION | 51 | 11 | F5 | GERARDO TEMPESTTI VILLALONGA | ALFREDO FRANCISCO GAITAN DASSIE | - | 10170 | 0p1p0p0p |
| 12 | SELL SIDE | 57 | 12 | M5 | ANIBAL JOSE CABRERA | LUIS CARLOS BAZAN | - | 7443 | 4p3p5p0p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.