| N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEANINGFUL STAR | 60 | 4 | H4 | HO C.Y. | LUI K.W. | - | 5667 | 8p7p0p5p7p |
| 2 | YOO YOO KING | 60 | 8 | H6 | TEETAN K. | MILLARD A.T. | - | 52432 | 7p7p0p9p0p |
| 3 | DREAM WARRIORS | 59.5 | 11 | H6 | CHAU C.L. | CRUZ A.S. | - | 342505 | 4p5p3p3p2p |
| 4 | VILLA FIONN | 59.5 | 12 | H7 | HAMELIN A. | YIU P.F. | - | 281360 | 9p9p0p9p7p |
| 5 | EVER LAUGH | 58.5 | 5 | H8 | BADEL A. | MAN K.L. | - | 603604 | 0p8p9p5p1p |
| 6 | PIANO SOLO | 58.5 | 7 | H5 | PURTON Z. | SHUM C.S. | - | 24556 | 6p6p4p3p7p |
| 7 | ZHAN JIANG ROCKS | 55 | 3 | H6 | MOREIRA J. | SO W.Y. | - | 277723 | 3p3p5p7p6p |
| 8 | BLAZING BEAT | 55 | 2 | H4 | MAIA R. | CHANG C.W. | - | 9445 | 7p6p0p0p5p |
| 9 | INGENIOUS FELLOW | 55 | 9 | H4 | PICCONE T. | GIBSON R. | - | 0 | 0p0p |
| 10 | PEARL CHAMPION | 54 | 6 | H7 | SCHOFIELD C. | YIP C.H. | - | 205127 | 9p3p2p0p0p |
| 11 | SURE WIN WIN | 53 | 10 | H5 | LEUNG K.C. | YUNG T.P. | - | 108075 | 1p1p3p8p6p |
| 12 | SUPERB DADDY | 52.5 | 1 | H5 | FERRARIS L. | FERRARIS D.E. | - | 105586 | 0p7p0p4p7p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.