À la croisée des pronostics turf

Programme des Réunions


Hippodrome Date Spécialité Bases
R1 - VINCENNES sam. 06 déc. 2025 TROT
R1 - VINCENNES ven. 05 déc. 2025 TROT 210,409,509,806
R1 - VINCENNES jeu. 04 déc. 2025 TROT 108,211,505,615,814
R1 - VINCENNES mer. 03 déc. 2025 TROT 106,413,516,803
R1 - VINCENNES lun. 01 déc. 2025 TROT 113,310,515,707
R1 - VINCENNES dim. 30 nov. 2025 TROT
R1 - VINCENNES sam. 29 nov. 2025 TROT
R1 - VINCENNES ven. 28 nov. 2025 TROT 109,212,407,505,607,804
R1 - VINCENNES jeu. 27 nov. 2025 TROT 105,211,312,401,503
R4 - VINCENNES mer. 26 nov. 2025 TROT 402,508
R4 - VINCENNES mar. 25 nov. 2025 TROT 807
R1 - VINCENNES lun. 24 nov. 2025 TROT 104,502,607,704,805
R1 - VINCENNES sam. 22 nov. 2025 TROT 304,415,511,614
R1 - VINCENNES ven. 21 nov. 2025 TROT 111,309,401,701,804
R1 - VINCENNES jeu. 20 nov. 2025 TROT 207,313,512,613
R3 - VINCENNES mar. 18 nov. 2025 TROT 302,608
R1 - VINCENNES lun. 17 nov. 2025 TROT 104,503,612,710,804
R1 - VINCENNES dim. 16 nov. 2025 TROT 413,508,611,702
R1 - VINCENNES ven. 14 nov. 2025 TROT 115,313,513
R3 - VINCENNES jeu. 13 nov. 2025 TROT 204,715
R3 - VINCENNES lun. 10 nov. 2025 TROT
R1 - VINCENNES sam. 08 nov. 2025 TROT 411,603,704,811,911
R1 - VINCENNES ven. 07 nov. 2025 TROT 103,211,415,508,611
R1 - VINCENNES jeu. 06 nov. 2025 TROT 209,413,511,616,711
R1 - VINCENNES mar. 04 nov. 2025 TROT 116,306,504,607,704