À la croisée des pronostics turf

Programme des Réunions


Hippodrome Date Spécialité Bases
R1 - ENGHIEN mer. 29 juil. 2020 TROT 106,203,303,402,506
R3 - ENGHIEN dim. 26 juil. 2020 TROT 103,703
R1 - ENGHIEN sam. 25 juil. 2020 TROT 302,403,501,606,706
R1 - ENGHIEN mer. 22 juil. 2020 TROT 108,304,413,501
R1 - ENGHIEN sam. 18 juil. 2020 TROT 102,202,301,509,901
R6 - ENGHIEN mer. 15 juil. 2020 TROT
R1 - ENGHIEN sam. 11 juil. 2020 TROT 105,210,309,402,505
R1 - ENGHIEN mer. 08 juil. 2020 TROT 208,302,506,602,810
R1 - ENGHIEN sam. 04 juil. 2020 TROT 205,309,613,703
R1 - ENGHIEN mer. 01 juil. 2020 TROT 111,403,512,611,709
R1 - ENGHIEN sam. 27 juin 2020 TROT 108,508
R4 - ENGHIEN mer. 24 juin 2020 TROT
R4 - ENGHIEN mar. 17 mars 2020 TROT
R1 - ENGHIEN ven. 13 mars 2020 TROT 110,301,407,715
R4 - ENGHIEN mar. 10 mars 2020 TROT
R4 - ENGHIEN ven. 06 mars 2020 TROT 401,512
R4 - ENGHIEN mer. 23 oct. 2019 TROT 307,810
R1 - ENGHIEN lun. 21 oct. 2019 TROT 110,310,402,504
R4 - ENGHIEN jeu. 17 oct. 2019 TROT 304,404
R1 - ENGHIEN lun. 14 oct. 2019 TROT 107,216,311,411,506,604
R4 - ENGHIEN jeu. 10 oct. 2019 TROT 309,805
R4 - ENGHIEN mer. 09 oct. 2019 TROT
R1 - ENGHIEN lun. 07 oct. 2019 TROT 101,405,505,610
R1 - ENGHIEN lun. 30 sept. 2019 TROT 115,306,401,605
R4 - ENGHIEN jeu. 26 sept. 2019 TROT