À la croisée des pronostics turf

Programme des Réunions


Hippodrome Date Spécialité Bases
R6 - CAGNES/MER ven. 23 févr. 2018 TROT
R1 - CAGNES/MER mer. 21 févr. 2018 PLAT 104,212,301,504
R4 - CAGNES/MER mar. 20 févr. 2018 TROT
R3 - CAGNES/MER lun. 19 févr. 2018 PLAT 107
R1 - CAGNES/MER sam. 17 févr. 2018 PLAT 303,407,504,801
R1 - CAGNES/MER ven. 16 févr. 2018 TROT 117,310,704,806
R1 - CAGNES/MER mer. 14 févr. 2018 PLAT 111,201,402,702
R5 - CAGNES/MER lun. 12 févr. 2018 TROT
R3 - CAGNES/MER dim. 11 févr. 2018 PLAT
R3 - CAGNES/MER sam. 10 févr. 2018 PLAT 501
R1 - CAGNES/MER ven. 09 févr. 2018 TROT 118,203,403,603
R4 - CAGNES/MER mer. 07 févr. 2018 PLAT 301
R1 - CAGNES/MER mar. 06 févr. 2018 TROT 301,410,511,718
R4 - CAGNES/MER sam. 03 févr. 2018 PLAT
R4 - CAGNES/MER ven. 02 févr. 2018 TROT 506,611
R1 - CAGNES/MER mer. 31 janv. 2018 PLAT 105,504,705,801
R3 - CAGNES/MER lun. 29 janv. 2018 PLAT
R2 - CAGNES/MER dim. 28 janv. 2018 TROT
R5 - CAGNES/MER ven. 26 janv. 2018 TROT
R3 - CAGNES/MER jeu. 25 janv. 2018 PLAT 818
R1 - CAGNES/MER mer. 24 janv. 2018 TROT 108,311,414,708
R1 - CAGNES/MER mar. 23 janv. 2018 PLAT 205,306,502
R1 - CAGNES/MER lun. 22 janv. 2018 PLAT 107,206,507
R2 - CAGNES/MER dim. 21 janv. 2018 TROT
R3 - CAGNES/MER sam. 20 janv. 2018 PLAT 103