N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOOD LUCK CHARM | 60 | 7 | H5 | YEUNG M.L. | YIU P.F. | - | 0 | 9p0p(20)0p0p |
2 | STRIKING MR C | 58.5 | 3 | H7 | LEUNG K.C. | YUNG T.P. | - | 228885 | 4p0p0p(20)0p |
3 | BEAUTY CHEERS | 56 | 4 | H5 | MOREIRA J. | SIZE J. | - | 16386 | 3p7p5p(20)9p |
4 | DIVINE ERA | 56 | 6 | H5 | TEETAN K. | TING K.H. | - | 19117 | 6p3p4p |
5 | FORTUNE HAPPINESS | 55.5 | 12 | H7 | HO C.Y. | LUI K.W. | - | 288182 | 9p5p0p7p |
6 | HAPPY TANGO | 55.5 | 2 | H6 | BADEL A. | TSUI Y.S. | - | 168318 | 1p2p3p9p |
7 | FOREVER CITY | 55 | 5 | H5 | CHAU C.L. | O'SULLIVAN P. | - | 0 | 6p0p8p |
8 | SURE WINNER | 55 | 8 | H4 | CHAN K.H. | MAN K.L. | - | 0 | 0p0p0p |
9 | COBY OPPA | 54.5 | 9 | H6 | PICCONE T. | SO W.Y. | - | 290709 | 0p0p(20)8p5p |
10 | DEMONS ROCK | 53 | 10 | H6 | MO H.T. | HALL D.J. | - | 244576 | 6p9p6p6p0p |
11 | DOLLAR REWARD | 52.5 | 11 | H8 | WONG H.N. | SHUM C.S. | - | 438173 | 8p7p5p5p2p |
12 | AMAZING KNIGHT | 51.5 | 1 | H4 | POON M.F. | YIP C.H. | - | 0 | 9p0p6p(20)0p |
Presse | Pronostic |
---|---|
Equidia | 3 - 6 - 4 - 2 - 7 - 11 |
ZEturf.com | 3 - 2 - 6 - 4 - 7 - 10 |
SYNTHESE | 3 - 6 - 2 - 4 - 7 - 10 - 11 |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.