N° | Nom Cheval | Poids | Crd | S/A | Jockey/Driver | Entraîneur | Record | Gains | Dernières performances |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL DASIM | 57.5 | 10 | M2 | J.MITCHELL | K.PHILIPPART DE FOY | - | 9148 | 1p2p2p5p |
2 | VICIOUS HARRY | 57.5 | 1 | M2 | T.PICCONE | M.DELCHER SANCHEZ | - | 37650 | 3p2p1p |
3 | OCEAN VISION | 57.5 | 9 | M2 | M.GUYON | TIM.DONWORTH (S) | - | 18750 | 4p4p1p |
4 | EDDIE'S BOY | 57.5 | 2 | M2 | M.BARZALONA | AMB .WATSON | - | 154118 | 4p1p3p3p2p1p |
5 | KOKACHIN | 56 | 6 | F2 | C.DEMURO | TIM.DONWORTH (S) | - | 25360 | 2p1p2p |
6 | OCEAN CLOUD | 56 | 8 | F2 | C.FIOCCHI | G.BIETOLINI | - | 19898 | 8p2p1p1p |
7 | GOEVA | 56 | 4 | F2 | C.SOUMILLON | P.SOGORB | - | 30500 | 1p1p |
8 | AMANDA'S CHOICE | 56 | 3 | F2 | S.PLANQUE | F.CHAPPET | - | 17550 | 1p3p |
9 | CAN TO CAN | 56 | 5 | F2 | I.MENDIZABAL | CHARLIE & MARK JOHNSTON | - | 7721 | 1p5p |
10 | EXXTRA | 56 | 7 | F2 | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) | - | 34900 | 7p5p2p1p2p |
Scores des chevaux cités
Nombre de fois cité dans les 3 premiers
Nombre de fois cité dans les 5 premiers
Nombre de fois cité dans les pronostics
Le calcul des Scores repose sur une pondération du cheval par sa position dans le pronostic. La fonction utilisée pour cette pondération est une Gaussienne dont la largeur à mi-hauteur est 3 (priorité au trio de tête). C'est la Loi des grands nombres.