À la croisée des pronostics turf

Programme des Réunions


Hippodrome Date Spécialité Bases
R1 - ENGHIEN mer. 26 juil. 2023 TROT 204,307,413,507,608
R1 - ENGHIEN sam. 22 juil. 2023 TROT 205,301,512,612
R5 - ENGHIEN mer. 19 juil. 2023 TROT 707,801
R1 - ENGHIEN sam. 15 juil. 2023 TROT 303,407,509,603,704
R1 - ENGHIEN mer. 12 juil. 2023 TROT 113,206,408,611
R1 - ENGHIEN sam. 08 juil. 2023 TROT 104,203,310,407,608
R1 - ENGHIEN mer. 05 juil. 2023 TROT 106,302,403,609
R1 - ENGHIEN sam. 01 juil. 2023 TROT 112,305,403,605,709
R4 - ENGHIEN jeu. 29 juin 2023 TROT 615
R1 - ENGHIEN sam. 17 juin 2023 TROT 104,404,601,911
R1 - ENGHIEN sam. 27 mai 2023 TROT 311,409,506,705
R2 - ENGHIEN jeu. 04 mai 2023 TROT 307,711
R1 - ENGHIEN sam. 22 avril 2023 TROT 112,305,408,608
R4 - ENGHIEN jeu. 20 avril 2023 TROT 201
R4 - ENGHIEN mar. 28 mars 2023 TROT 108
R4 - ENGHIEN mar. 21 mars 2023 TROT
R1 - ENGHIEN ven. 17 mars 2023 TROT 110,204,413,710,807
R4 - ENGHIEN mer. 15 mars 2023 TROT
R1 - ENGHIEN ven. 10 mars 2023 TROT 210,410,509,801
R1 - ENGHIEN mer. 26 oct. 2022 TROT 116,301,513,608
R4 - ENGHIEN sam. 22 oct. 2022 TROT
R4 - ENGHIEN jeu. 20 oct. 2022 TROT
R4 - ENGHIEN lun. 17 oct. 2022 TROT 215,503
R4 - ENGHIEN jeu. 13 oct. 2022 TROT
R1 - ENGHIEN mer. 12 oct. 2022 TROT 114,206,308,509,605